C/ Constitución española de 1978, 12
50.130-Belchite (Zaragoza)
Tel. y fax 976 830 104
Cuadros financieros PDF Imprimir E-mail

Volver atrás

CUADRO FINANCIERO LEADER 2007 – 2013 POR MEDIDAS

INVERSION Y FINANCIACION (EUROS)
MEDIDAS GASTO PÚBLICO
TOTAL
(1)=(2)+(4)
SUBVENCIÓN COMUNITARIA SUBVENCIÓN AUTONÓMICA GASTO
PRIVADO
(6)
COSTE
TOTAL
(7)=(1)+(6)
TOTAL
(2)
%
(2)/(1)=(3)
TOTAL
(4)
%
(4)/(1)=(5)
4.1.1 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 553.096,00 276.548,00 50% 276.548,00 50% 1.191.278,00 1.744.374,00
1.1.1. Información y formación profesional 42.546,00 21.273,00 50% 21.273,00 50% 0,00 42.546,00
1.2.3. Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales 510.550,00 255.275,00 50% 255.275,00 50% 1.191.278,00 1.701.828,00
4.1.3 Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación de la economía 2.923.642,00 1.461.821,00 50% 1.461.821,00 50% 4.088.864,00 7.012.506,00
3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas 127.638,00 63.819,00 50% 63.819,00 50% 297.818,00 425.456,00
3.1.2. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas 1.477.090,00 738.545,00 50% 738.545,00 50% 3.061.914,00 4.539.004,00
3.1.3. Fomento de actividades turísticas 595.640,00 297.820,00 50% 297.820,00 50% 662.948,00 1.258.588,00
3.2.1. Servicios básicos para la economía y la población rural 297.820,00 148.910,00 50% 148.910,00 50% 33.092,00 330.912,00
3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural 297.820,00 148.910,00 50% 148.910,00 50% 33.092,00 330.912,00
3.3.1. Formación e información de los agentes que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje nº 3 127.634,00 63.817,00 50% 63.817,00 50% 0,00 127.634,00
4.2.1. Cooperación Interterritorial  Programa de Aragón 170.184,00 85.092,00 50% 85.092,00 50% 17.018,00 187.202,00
4.3.1 Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial 607.652,00 303.826,00 50% 303.826,00 50% 0,00 607.652,00
TOTAL 4.254.574,00 2.127.287,00 50% 2.127.287,00 50% 5.297.160,00 9.551.734,00

CUADRO FINANCIERO LEADER 2007 - 2013 POR AÑOS

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (EUROS)
Años GASTO PÚBLICO
TOTAL
(1)=(2)+(4)
SUBVENCIÓN COMUNITARIA SUBVENCIÓN AUTONÓMICA GASTO
PRIVADO
(6)
COSTE
TOTAL
(7)=(1)+(6)
TOTAL
(2)
%
(2)/(1)=(3)
TOTAL
(4)
%
(4)/(1)=(5)
2007 597.116 298.558 50% 298.558 50% 743.444 1.340.560
2008 607.984 303.992 50% 303.992 50% 756.973 1.364.957
2009 593.810 296.905 50% 296.905 50% 739.323 1.333.133
2010 597.974 298.987 50% 298.987 50% 744.507 1.342.481
2011 623.846 311.923 50% 311.923 50% 776.719 1.400.565
2012 619.816 309.908 50% 309.906 50% 771.700 1.391.516
2013 614.028 307.014 50% 307.014 50% 764.494 1.378.522
TOTAL 4.254.574 2.127.287 50% 2.127.287 50% 5.297.160 9.551.734

Volver atrás

 
Banner